Name of the Catalyst: | Nimbolide | |
Botanical Source: | Azadirachta indica | |
IUPAC Name: | (4α,5α,6α,7α,15β,17α)-7,15:21,23-Diepoxy-6-hydroxy-4,8-dimethyl-1-oxo-18,24-dinor-11,12-secochola-2,13,20,22-tetraene-4,11-dicarboxylic Αcid γ-lactone Methyl Ester | |
Synonyms: | NSC 309909 | |
CAS Number: | 25990-37-8 | Chemical Structure:![]() |
Molecular Formula: | C27H30O7 | |
Molecular weight: | 466.52 | |
Appearance: | Off white powder | |
Purity: | >98 % | |
HRMS(ESI): | m/z 467.20 [M]+ | |
Specific Rotation[a]D 20: | ---- | |
Smiles: | CC1=C2[C@](CC1C3=COC=C3)([H])O[C@]([C@]2(C)[C@@H]4CC(OC)=O)([H])[C@@]5([H])C6[C@]4(C)C(C=C[C@@]6(C)C(O5)=O)=O | |
InChI Code: | InChI=1S/C27H30O7/c1-13-15(14-7-9-32-12-14)10-16-20(13)27(4)17(11-19(29)31-5)26(3)18(28)6-8-25(2)22(26)21(23(27)33-16)34-24(25)30/h6-9,12,15-17,21-23H,10-11H2,1-5H3/t15?,16-,17-,21-,22?,23-,25-,26+,27-/m1/s1 | |
InChI Key: | JZIQWNPPBKFOPT-FTCZZEDLSA-N | |
MDL NUMBER: | MFCD01735386 | |
PubChem ID: | 100017 | |
Inventory status: | Available. |
CoA will be provided on request.